
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Ilulissanit Nuummut DKK 2.484-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Ilulissanit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 20/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 03/03/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 27/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 26/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 15/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 19/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 13/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 01/03/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 02/03/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/02/2027 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/02/2027 | -niit DKKÂ 3.084 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/02/2027 | -niit DKKÂ 3.084 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/02/2027 | -niit DKKÂ 3.084 Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 28/02/2027 | -niit DKKÂ 3.724 Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.
