
Air Greenland-imik timmisartuussinerit akikitsut Ilulissanut
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moreexpand_more
today
today
Akikitsunik nuannarineqarluartunik timmisartukkut angalaneq Air Greenland-imiit
flight_takeoff
flight_land
DKK
Nuuk (GOH)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 05/04/2026
-niit
DKKÂ 2.484
Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
København (CPH)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 08/04/2026
-niit
DKKÂ 4.522
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Sisimiut (JHS)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 31/03/2026
-niit
DKKÂ 1.545
Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Aalborg (AAL)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 02/04/2026
-niit
DKKÂ 6.135
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Aasiaat (JEG)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 07/04/2026
-niit
DKKÂ 1.057
Takuneqarpoq: 22 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Kangerlussuaq (SFJ)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 04/04/2026
-niit
DKKÂ 1.935
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Aarhus (AAR)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 31/03/2026
-niit
DKKÂ 6.143
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Maniitsoq (JSU)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 14/04/2026
-niit
DKKÂ 3.161
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
Upernavik (JUV)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 27/03/2026
-niit
DKKÂ 2.744
Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.
Angalanissamut akilersuisartut nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Nuuk (GOH) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 15/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 20 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| København (CPH) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/02/2027 | -niit DKK 4.163 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 03/09/2026 | -niit DKKÂ 4.534 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 08/07/2026 | -niit DKKÂ 1.645 Takuneqarpoq: 21 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/04/2026 | -niit DKKÂ 1.057 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 29/08/2026 | -niit DKKÂ 1.935 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/04/2026 | -niit DKKÂ 5.230 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/07/2026 | -niit DKKÂ 2.036 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Aarhus (AAR) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/09/2026 | -niit DKKÂ 6.143 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaanaaq (NAQ) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 04/06/2026 | -niit DKKÂ 7.964 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 26/05/2026 | -niit DKKÂ 3.523 Takuneqarpoq: 21 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Upernavik (JUV) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 04/06/2026 | -niit DKKÂ 2.744 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/07/2026 | -niit DKKÂ 5.032 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.

