
Air Greenland-ip Nuummit-miit timmisartuussineri akikinnerpaajusut DKK 1.187
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moreexpand_more
today
today
Akikitsunik nuannarineqarluartunik timmisartuussinerit Air Greenland-imiit
flight_takeoff
flight_land
DKK

Nuuk (GOH)-
København (CPH)Aallarfissaq 02/06/2026
-niit
DKKÂ 3.264
Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Billund (BLL)Aallarfissaq 03/06/2026
-niit
DKKÂ 2.854
Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Aalborg (AAL)Aallarfissaq 02/06/2026
-niit
DKKÂ 4.235
Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Ilulissat (JAV)Aallarfissaq 25/05/2026
-niit
DKKÂ 2.484
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Qaqortoq (JJU)Aallarfissaq 14/05/2026
-niit
DKKÂ 2.060
Takuneqarpoq: 8 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Sisimiut (JHS)Aallarfissaq 28/05/2026
-niit
DKKÂ 1.644
Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Oslo (OSL)Aallarfissaq 04/06/2026
-niit
DKKÂ 4.235
Takuneqarpoq: 23 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Kangerlussuaq (SFJ)Aallarfissaq 20/05/2026
-niit
DKKÂ 1.935
Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Paamiut (JFR)Aallarfissaq 21/05/2026
-niit
DKKÂ 1.549
Takuneqarpoq: 18 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Aasiaat (JEG)Aallarfissaq 13/05/2026
-niit
DKKÂ 2.830
Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Maniitsoq (JSU)Aallarfissaq 22/05/2026
-niit
DKKÂ 1.187
Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
ReykjavÃk (REK)Aallarfissaq 13/05/2026
-niit
DKKÂ 4.687
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Tasiilaq (AGM)Aallarfissaq 13/05/2026
-niit
DKKÂ 3.830
Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Aarhus (AAR)Aallarfissaq 28/05/2026
-niit
DKKÂ 4.235
Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Iqaluit (YFB)Aallarfissaq 18/05/2026
-niit
DKKÂ 2.029
Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq

Nuuk (GOH)-
Helsinki (HEL)Aallarfissaq 12/05/2026
-niit
DKKÂ 4.635
Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq
Siumuinnaq
Akikinneq
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.
Angalanissamut akilersuisartut nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Nuuk (GOH) | København (CPH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 04/08/2026 | -niit DKK 2.695 Takuneqarpoq: 9 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 05/10/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Aalborg (AAL) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 04/08/2026 | -niit DKKÂ 2.896 Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 03/09/2026 | -niit DKKÂ 2.060 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 02/09/2026 | -niit DKKÂ 3.068 Takuneqarpoq: 23 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | ReykjavÃk (REK) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/11/2026 | -niit DKKÂ 2.873 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Oslo (OSL) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/06/2026 | -niit DKKÂ 4.235 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/06/2026 | -niit DKKÂ 1.649 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Aasiaat (JEG) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/10/2026 | -niit DKKÂ 2.830 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/10/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Kangerlussuaq (SFJ) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/06/2026 | -niit DKKÂ 1.935 Takuneqarpoq: 20 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Aarhus (AAR) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 08/08/2026 | -niit DKKÂ 4.235 Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Qaanaaq (NAQ) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/07/2026 | -niit DKKÂ 7.862 Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Iqaluit (YFB) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 08/07/2026 | -niit DKKÂ 2.029 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/07/2026 | -niit DKKÂ 1.387 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Helsinki (HEL) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/06/2026 | -niit DKKÂ 4.635 Takuneqarpoq: 8 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 04/07/2026 | -niit DKKÂ 2.874 Takuneqarpoq: 19 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | London (LON) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 03/12/2026 | -niit DKKÂ 4.585 Takuneqarpoq: 21 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/07/2026 | -niit DKKÂ 3.830 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.
