
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Nuummit Sisimiunut DKK 1.644-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Nuummit Sisimiunut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 19/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 12/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 28/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 26/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 30/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 20/01/2027 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 13/01/2027 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/01/2027 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 29/01/2027 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 15/01/2027 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/01/2027 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 27/01/2027 | -niit DKKÂ 3.351 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 07/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/01/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.
