
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Sisimiunit Ilulissanut DKK 1.545-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Sisimiunit Ilulissanut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/11/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/12/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/12/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 02/12/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/12/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/12/2026 | -niit DKKÂ 3.172 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 26/11/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 03/12/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/12/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/11/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 27/11/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 01/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/11/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 04/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 30/11/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 07/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 15/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Ilulissat (JAV) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/12/2026 | -niit DKKÂ 4.219 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.
