
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Sisimiunit Nuummut DKK 1.644-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Sisimiunit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 30/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 01/10/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 28/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 02/10/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 26/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/09/2026 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 29/09/2026 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 19/09/2026 | -niit DKKÂ 2.244 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 12/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 19/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.

